Class Nom Prénom N° Lic Asso
1 CF1 ALVES MELISSA 2973214W 96004
2 CF2 PELTIER CYRIELLE 2296626Q 72002
3 CF3 TIDMAN ASHLEY 2111016H 56001
4 CF4 LE.COQ JULIA 2407834J 94005
5 CF5 VIGNES MELANIE 2840466B 72002
6 MF1 BEDJAI ELVIRA 2938700B 94005
7 MF2 AH.HU OXANE 2524142R 97022
8 CF6 VILLARD ENORA 2859189E 35008
9 BF1 VAN.DER.ZWALMEN LEA 2960249H 31012
10 MF3 WADOUX OCEANE 2304753G 30001
11 MF4 NOUGUIER PAULINE 2875774N 30002
12 BF2 STEPHAN MARIE 2220808Y 96004
13 MF5 GOMBERT ILARIA 2164144K 28001
14 MF6 BROCARD LUCIE 2842681Q 76014
15 MF7 DEMANGE CHARLOTTE 2308070M 13008
16 CF7 LAPIERRE MORGANE 2120193O 13014
17 BF3 NEPOTY JOHANNA 2950571P 30002
18 MF8 DUDOUIT LOUISE 2063950V 50001
19 BF4 ANDRIAMIFIDY MARION 2106316C 97021
20 BF5 MEKHALFI SARAH 2302958O 47001
21 BF6 ROMBA ELISE 2532949A 38010
22 MF9 FURET AMELIE 2076211O 17002
23 BF7 ROCHE MITZI 2197572H 42005
24 CF8 PANIZZA NOLWENN 2346406X 17002
25 MF10 PAVONI CLARA 2186027Z 20004
26 BF8 PETRY MAURANE 2507370M 13010
27 CF9 MESQUIDA JULIETTE 2341728L 38001
28 BF9 PAQUEMAR LAURA 2785134K 56001
29 CF10 PUAUD MARION 2460240O 17002
30 MF11 GOBLET AMANDINE 2402685S 18001
31 CF11 MERY MARINE 2330802E 94005
32 BF10 SPEISSER CLEMENCE 2867644N 96004
33 MF12 QUANDALLE MARIE 2405818B 59006
34 CF12 MUZI.COHEN HELENA 2595382R 96004
35 MF13 LANNE HELENE 2094383Y 76009
36 BF11 RODRIGUES NOEMIE 2085977U 28001
37 BF12 DUNABEITIA LENA 2341002C 94005
38 BF13 YING.PING ANAIS 2589979W 96004
39 CF13 TOURANCHEAU AURORE 2304667E 85001
40 PF1 RODRIGUES LOLA 2029739Y 28001
41 MF14 VAEZ.OLIVERA JULIA 2182024S 78007
42 CF14 LEMAIRE ELISE 2451301P 59013
43 CF15 FRECKHAUS CLAIRE 2623221W 97022
44 CF16 GATE LAETITIA 2319423G 79004
45 BF14 BENARD MARINE.LAURENE 2854498W 97021
46 MF15 BONABESSE MARIE 2782992Y 17001
47 MF16 VAN.EGROO MARINE 2613020J 92017
48 CF17 SORBADERE VIRGINIE 2536719A 6003
49 CF18 LHERAULT SOLENN 2979919F 50001
50 PF2 MAINGOT LAURIANE 2377864E 17002
51 CF19 LAUTIER MARIE 2966468T 17002
52 MF17 WICKERS MARIE.VICTOIRE 2125985P 33003
53 BF15 AGENEAU ROMANE 2994458W 85006
54 CF20 DOMINIQUE CLARA 2897346J 31017
55 CF21 OLLIVEAU ELOISE 2261935P 85006
56 MF18 CLOEREC FLORINE 2886142L 79004
57 MF19 MICHAUD AMELIE 2394474I 17002
58 BF16 HARTMANN ANOUCK 2962099B 85006
59 BF17 ROSSIGNOL JULIE 2007220L 78007
60 BF18 NIZARD FLORIANE 2995230X 28001
61 MF20 CONEY JULIE 2247031M 54001
62 MF21 BARNES HOLLY 2201355I 78008
63 CF22 SCHINAZI SARAH 2537772Q 33003
64 BF19 MONTET OCEANE 2131413J 97021
65 CF23 MARTINS TIPHAINE 2361674W 17002
66 MF22 CLAIN CHARLINE 2477569P 94005
67 MF23 BESNIER MAILYS 2995641V 27002
68 MF24 LACAMPAGNE ANAIS 2981410W 11001
69 CF24 BOTZ EMELINE 2164099Q 82002
70 CF25 GAMBE SEVERINE 2861552T 27002
71 CF26 DRU CHARLENE 2029053X 79004
72 BF20 CAISSO MARINE 2083366G 98002
73 MF25 SEMELLE CORALIE 2156754T 31016
74 MF26 PLOTIN LEXANE 2473295Q 95001
75 MF27 PERRON MARINE 2962801U 17002
76 MF28 DIDELOT CHLOE 2220125Q 54001
77 PF3 TAI JESSICA 2867806T 96004
78 BF21 CANU YAELLE 2766163H 96004
79 CF27 LECLERE CLOTILDE 2394170J 79004
80 MF29 KHASHOGGI YASMINA 2540154K 78007
81 CF28 BELLINEAU INGRID 2262897Z 17002
82 CF29 PEGOURET TIPHANIE 2224260F 13008
83 CF30 PONS TIFFANI 2870733U 13008
84 MF30 COULAT HELINE 2299907Q 79004
85 BF22 DUBOS ROMANE 2660917G 76014
86 BF23 DUPUIS ADELE 2536148N 72002
87 PF4 TOUPIN ORIANNE 2431226C 76009
88 CF31 SVOBODA MILENA 2949393H 90001
89 PF5 DI.MAGGIO SARA 2678617B 30001
90 BF24 LARROCHE ORIANE 2831826M 31012
91 MF31 ROSSIGNOL AURELIE 2018615I 78007
92 MF32 COUTON AMANDINE 2631175S 30002
93 BF25 MORENILLA CECILIA 2275571M 13010
94 MF33 MITOYEN JULIETTE 2203572V 79001
95 CF32 FROMENTIN ORLANE.CHARLENE 2290944K 27002
96 MF34 MARIANI ALICIA 2112819X 20004
97 CF33 DUBOIS LUCILLE 2742473D 90001
98 MF35 CORNE CAMILLE 2221346C 28001
99 MF36 DESPLAT LAURA 2027211S 47001
100 CF34 MASNEUF MARINE 2688132O 92017
101 PF6 MICHELOT OCEANE 2087485R 95001
102 BF26 ACKERET JULIA 2550747B 33003
103 CF35 CHAPIGNAC LUDIVINE 2303290J 26001
104 PF7 MAINDRAULT DELPHINE 2930879J 28001
105 BF27 MAINDRAULT MATHILDE 2626129P 28001
106 CF36 DAMAS JOSEPHINE 2516133E 28001
107 MF37 COULAT SOLENN 2189226U 79004
108 MF38 HILARION WENDY 2003675L 17002
109 MF39 NOVAK ANAIS 2220951Y 17001
110 BF28 BLAISE MARGOT 2028658P 30002
111 CF37 VAN.AALTEN SIMONE 2375423Z 78005
112 BF29 LUGAND JULIE 2173261O 74004
113 CF38 ADAM JUSTINE 2865817C 90001
114 PF8 DESGUE MANON 2553953F 47001
115 MF40 SIMOENS JOHANNA 2981567R 94014
116 MF41 JANQUIN KARINE 2785008R 59005
117 BF30 CORIGLIANO LEA 2216884Q 98002
118 CF39 BAUDINO LAURA 2774041X 13002
119 MF42 BREQUEL CHLOE 2183005U 28001
120 BF31 FAIVRE MARIE 2272037E 78007
121 CF40 JARNUSEK MARJORIE 2015835V 83002
122 PF9 BOSSARD JULIA 2416626N 78007
123 MF43 DORMOKRAY MARIE 2392526G 80001
124 PF10 HUET ALBANE 2535443Q 28001
125 BF32 REDONDO MARINE 2000018X 47001
126 CF41 ELAYOUBI MORGANE 2945171V 76005
127 MF44 POGET ELEONORE 2212670R 17002
128 MF45 MALTERRE MARGAUX 2876060U 17002
129 PF11 DUVILLIE OCEANE 2331120F 13012
130 PF12 PROTOIS SOLENE 2967281E 54005
131 MF46 VILLAIN SANDRA 2182274X 17002
132 MF47 PERRIN CLARA 2269111Z 17002
133 BF33 DE.CAMPOS FANNY 2130685A 47001
134 PF13 LAUGT MARION 2588622D 13012
135 PF14 MOUCHEL MEG 2652319F 17002
136 BF34 MERLE ELISA 2711726E 17002
137 MF48 THALOUARN MATHILDE 2906067D 56001
138 PF15 MOUCHEL MELIA 2227421C 17002
139 MF49 UFFER JULIE 2194971O 74004
140 PF16 PLOTIN MELUSINE 2448266K 95001
141 MF50 GILLET ADELINE 2984534B 47001
142 MF51 PLISSART PAULINE 2985316W 59006
143 MF52 POISSONNIER LEA 2739001N 28001
144 BF35 FRANCESCHINI CLARA 2798166F 20004
145 MF53 VALLEE CLARISSE 2402281S 56001
146 PF17 GAMBLIN LAURA 2000003U 97022
147 PF18 VILLARD ELISA 2715627Y 35008
148 BF36 LI EMILIE 2243355P 96004
149 BF37 NAVARRO JADE 2759449I 13010
150 MF54 COLE JULIANNE 2076511X 76014
151 MF55 PERRONNO LOUISE 2901055I 56001
152 MF56 MAGNAN MELISSA 2954413S 17002
153 PF19 SALIOU SARAH 2907597Y 54005
154 PF20 PLEGAT MARIE 2444351K 13003
155 MF57 CHANTELOVE ANAELLE 2171102W 38001
156 MF58 BARBA ARIANE 2413921S 59001
157 MF59 VOGT SAVANNAH 2712425M 13002
158 MF60 PECQUEUX MELANIE 2881204Q 59005
159 BF38 SANCHEZ ELODIE 2569319O 17002
160 BF39 HAMBLI SALOME 2306421H 17002
161 BF40 MARCHAND ROSALIE 1730225D 76005
162 MF61 HAYOT JULIE 2476823E 17002
163 CF42 APARICIO CLEMENCE 2553792R 68001
164 BF41 ALFANO LUCIE 2491351W 54001
165 PF21 MARSOLLIER DORIANE 2420474T 96004
166 PF22 KHASHOGGI TATIANA 2307260L 78007
167 BF42 EGIDIO PAULINE 2412734C 96004
168 BF43 ROMANTINI LOUISE 2575674T 13002
169 PF23 FAIVRE JADE 2782569D 78007
170 MF62 CRESPO CHLOE 2182578S 33011
171 MF63 BALLESTEROS LAURA 2868779W 30002
172 PF24 FUHRER MAELLE 2529521C 95005
173 PF25 POYET CHLOE 2246114C 96004
174 BF44 DOS.SANTOS THAINARA 2413133W 96004
175 MF64 DELAUTRE LEA 2321533T 17002
176 PF26 BURGEVIN EMMA 2409213S 28001
177 MF65 CAILAC EMMANUELLE 2034939S 54001
178 BF45 ALLAIS ANAIS 2697374Q 17002
179 PF27 HAZIZA NAOMIE 2434339C 47001
180 BF46 DALTROFF AMELIE 2018761V 96004
181 MF66 BOUCHET LOLA 2737398A 79001
182 CF43 DROMARD CONSTANCE 2164348T 20005
183 BF47 HAZIZA JULIE 2870474O 47001
184 CF44 VOGT NAIMA 2302822C 13002
185 BF48 PENNEC LEA 2796780W 97001
186 MF67 PINTO ALIZEE 2197274E 56001
187 MF68 D'AMATO LAURA 2172185N 17002
188 MF69 AUDEBERT CLEMENCE 2970761F 17002
189 CF45 BOUCHE CECILE 2589604G 95001
190 BF49 GODY AMBRE 2905433N 17002
191 CF46 MESQUIDA LOLITA 2541686H 38001
192 PF28 AGUILAR ELISA 2379681Y 21004
193 PF29 GUIDICE BARBARA 2372413O 83002
194 BF50 CHARLES JULIE 2299659G 54005
195 CF47 KESLASSY SWANN 2553626S 13003
196 CF48 PERNET EMILY 2315861P 13002
197 PF30 DUBREL SARAH 2859453C 47001
198 BF51 EGIDIO MATHILDE 2700400F 96004
199 CF49 BLANCHIN LEO 2054229L 34010
200 CF50 BONNEVILLE FLORE 2261271E 76014
201 MF70 LEMETAYER MARINE 2405624B 50004
202 BF52 BARBASTE BETTY 2009894L 64013
203 CF51 BRAVI LAURA 2959137N 34006
204 PF31 MONTILLET JEANNE 2528077T 33014
205 CF52 LECLERC CHARLOTTE 2635241M 72002
206 CF53 BEAUGRAND MELANIE 2025073L 59005
207 PF32 FERRER OCEANE 2853582X 13008
208 BF53 DOBIES JUSTINE 2275486H 59005
209 BF54 CHOCHO MELYSSA 2838055B 96004
210 CF54 DEQUIDT LAURENCE 2444191W 13002
211 MF71 MERIGAUD MAILYS 2235781E 33011
212 MF72 MANGOT CELESTE 2472048X 13010
213 BF55 SFEIR RITA.MACIA 2015680E 26001
214 MF73 PAVY ALICE 2066029V 76012
215 PF33 GREBERT LEONIE 2888208A 17002
216 BF56 ZERDOUB NINA 2411463K 47001
217 BF57 VAUTRIN LEA 2774099Y 30002
218 BF58 GREBERT OPHELIE 2075495N 17002
219 MF74 SINKEC AURORE 2827457A 54001
220 MF75 GRANET CHLOE 2911901F 42005
221 PF34 CAMARA NATTY 2473588I 96004
222 PF35 FAVARETTO MANON 2951512R 96004
223 PF36 EVRARD MAELLE 2771081L 96004
224 BF59 GENOT ESTELLE 2299875G 72002
225 BF60 ALBRAND JADE 2998008O 38010
226 MF76 MEERPOEL JULIA 2320205E 20004
227 BF61 CORTESI CHARLOTTE.ELODY 2460666J 38001
228 MF77 VANDENBUSSCHE MARGAUX 2767411A 59005
229 BF62 AUBERT CAMILLE 2837882W 17002
230 PF37 HEDDEBAUX LEA 2437442Q 59005
231 PF38 LOAEC YUNA 2279005C 56001
232 CF55 FOURNIER JULIE 2250990Q 13002
233 PF39 MONTAGUT AMBRE 2559989S 96004
234 BF63 MARTORANA LAURIANNE 2386752U 30002
235 BF64 SCHMITT LUCIE 2029298Z 76009
236 BF65 CONTAT ANAIS 2672504Z 74004
237 MF78 BAYLE MARIE 2448370S 38001
238 MF79 GUTTIEREZ SARAH 2963797B 20004
239 CF56 LEROUEILLE VIRGINIE 2480852Y 21004
240 BF66 BARRIERE MAUD 2880017Q 28001
241 CF57 BONTEMPS LEA 2277186N 85006
242 PF40 GONDOUIN EMMA 2597547R 28001
243 BF67 CEDOLIN ALICE 2000682W 71002
244 MF80 VILLAIN SANDRA 2182274X 17002
245 CF58 BERTAUX CAMILLE 2462247N 50004
246 BF68 COULAT ORLANE 2902144W 79004
247 PF41 GONCALVES CHARLOTTE 2909953S 17002
248 PF42 GUETRON ALEXANE 2868182H 96004
249 PF43 SAPLALA SARAH 2487266E 17002
250 CF59 CAZANAVE AUDREY 2396322H 13002
251 CF60 MORAIS KIMBERLEY 2865614X 28001
252 MF81 HENG CAMILLE 2653636A 42005
253 CF61 MENARD LOUISE 2605940B 56002
254 BF69 GONDOUIN MATILDA 2092113G 28001
255 PF44 BAILLY SOLENN 2296629J 96004
256 CF62 BOIS CHARLOTTE 2556732K 83002
257 MF82 PERRIN ANAIS 2893910J 17002
258 CF63 LEBRUN MARINE 2205765Z 72002
259 PF45 GRANET MANON 2381040D 47001
260 MF83 GARSON ORANNE 2770178W 42008
261 PF46 DELOUCHE AGATHE 2943001L 17002
262 CF64 ROEHRIG FANNY 2362784V 28001
263 CF65 MOGA MANON 2252347P 40001
264 MF84 DEL.ROSSO JOHANNA 2519010P 83002
265 PF47 HENRIQUES AMALIA 2696136W 28001
266 BF70 THOLLOT ADELINE 2282242L 42005
267 PF48 EL.ABBADI MARYAMA 2498296L 17002
268 CF66 BERTRAND JULIE 2014365Z 76005
269 CF67 GAIGNON CORALIE 2978214Y 64013
270 PF49 ANTOINETTE DORIANE 2814696X 96004
271 CF68 PAILLAS MARIE 2677900I 31009
272 CF69 LAMOUREUX VIOLETTE 2472486D 13002
273 PF50 ADDOU AZYADEE 2625926R 17002
274 CF70 DIETSCH LISA 2324540C 13003
275 PF51 RATTIN ADELINE 2131451H 31003
276 CF71 ADET ALISSON 2708134T 72002
277 CF72 HILION ALICIA 2836361T 34011
278 CF73 QUACH VANESSA 2185443R 98001
279 MF85 FAURRE CAMILLE 2898317M 56002
280 PF52 FRENOY LEA 2199850T 59005
281 BF71 GAUDINO MANON 2125939A 13010
282 MF86 FEDERICO VALENTINE 2572643M 34006
283 PF53 DECHELLE ANAELLE 2417242Z 96004
284 CF74 BABY CLEMENTINE 2402855Q 42005
285 MF87 BLOT ESTELLE 2293870G 79004
286 BF72 DEPRESLE MATHILDE 2989602Z 35008
287 BF73 PLANCKEEL OCEANE 2640437P 59005
288 BF74 BRACKENIER OKSANA 2912276D 18001
289 PF54 DELONGPREZ MERYEM 2079606E 97022
290 PF55 CAUDRON SARAH 2560948N 59005
291 PF56 BOYER PERRINE 2004610G 31017
292 PF57 MAINGUY AUDREY 2279392U 96004
293 CF75 SANTONI MARIA.LUCIA 2166576C 20005
294 BF75 MOREAU NOEMIE 2574529W 34006
295 CF76 DIAZ JESSICA 2775124L 34006
296 PF58 DESPLAT MARIE 2457360C 47001
297 PF59 SACRIAS MELINE 2923011J 59005
298 MF88 DEL.ROSSO JOHANNA 2519010P 83002
299 PF60 LEGRAND AXELLE 2038419O 56002
300 MF89 MENARD ROSEMARIE 2471397A 56002
301 PF61 MORAIS ANGELA 2415806E 28001
302 MF90 DRUON OPHELIE 2098019C 31003
303 PF62 ROBINAUD LEA 2421589A 31003
304 MF91 BERENGUER DANIELLA 2959844K 38001
305 BF76 DIATTA INES 2793994Y 38001
306 PF63 GNININVI FLORIANE 2802229P 38001
307 MF92 COADOU ANAIS 2382800R 28001
308 BF77 LAURENT EMILIE 2728303S 97022
309 PF64 KLIOUMIS MARIANNE 2523405O 40001
310 MF93 PAOLETTI ANGELIQUE 2988453W 20005
ROMBA MARION 2680105S 38010
BEAUDEMONT CANELLE 2399535T 30002
CROUIN EMMA 2686292B 83002
RIVIERE ROXANNE 2275999H 79004