Class Nom Prénom N° Lic Asso
1 CG1 SERME LUCAS 1061798M 94005
2 CG2 MOINEAU ARTHUR 1859315E 29003
3 CG3 COGNO ALEXANDRE 1945417J 31012
4 CG4 VOLLAND DAMIEN 1516743T 30001
5 CG5 PETITJEAN ALEX 1371400F 54001
6 CG6 COLOMB LEO 1009584H 30002
7 CG7 ESCOLAN ADRIEN 1897684Y 35008
8 MG1 CONTY FERDINAND 1383047A 72002
9 CG8 MANDIL QUINT 1881833X 75006
10 MG2 AZEVEDO JULIEN 1820176C 95001
11 CG9 AUTRET YOAN 1847745N 72002
12 MG3 PLANES PAUL.LOUIS 1401369L 11001
13 CG10 DADOT JEROME 1834052Q 97022
14 CG11 GENESTOUX VINCENT 1696381H 69002
15 CG12 DUQUENNOY GUILLAUME 1353501Z 59013
16 MG4 FOURNIER VINCENT 1105751E 30002
17 MG5 VILLAUME GABOR 1296660Z 34011
18 BG1 DUSSOURD AUGUSTE 1248507P 94005
19 MG6 DEJEAN ANTHONY 1066087K 34003
20 MG7 POULAIN ANTOINE 1907078Q 96004
21 MG8 ESCOLAN MARC 1970276Y 35008
22 MG9 MACE CLEMENT 1957943Q 17002
23 BG2 FROMENT THEO 1491309I 26001
24 CG13 GONTERO NICOLAS 1574876C 18001
25 MG10 MASOTTI BAPTISTE 1496037S 17001
26 MG11 CANADA JULES 1911534H 76005
27 CG14 ROUDIL ALEXANDRE 1367451R 34006
28 PG1 DUCOS GUILLAUME 1148923C 11001
29 MG12 AFRIAT JEREMY 1992811D 94005
30 CG15 NODARI GUILLAUME 1790189S 54001
31 CG16 ROCHE SAMUEL 1179816B 42005
32 MG13 EL.MIJIDI AZEDDINE 1090961D 47001
33 MG14 HOUDAYER MATHIAS 1136025Z 72002
34 BG3 AUBERT BENJAMIN 1684483P 13008
35 MG15 GALLET HUGO 1999459I 42005
36 MG16 GROSROYAT GUILLAUME 1979726M 11001
37 PG2 CROUIN VICTOR 1705411G 83002
38 MG17 COLLIGNON SANISLAS 1462457H 69002
39 MG18 ANTOINETTE ALAN 1101478B 96004
40 BG4 GALINIER GUILLAUME 1724095J 96004
41 CG17 POLLET MATHIEU 1238797P 13008
42 CG18 BRUNET CORENTIN 1270325X 79004
43 MG19 MENGOTTI ROMAIN 1864304S 13010
44 PG3 CREMOUX JULES 1357215I 47001
45 CG19 BESNIER JORDAN 1059624R 27002
46 MG20 GROSJEAN THOMAS 1558285R 17001
47 MG21 FLEURY VALENTIN 1589375E 35008
48 BG5 GIMENES LUCAS 1589614M 74004
49 MG22 GODART ARTHUR 1849483X 96004
50 PG4 NOUGUIER NATHAN 1096046T 30002
51 PG5 AUFFRET FLORENT 1435936B 38001
52 CG20 GUIDONI OLIVIER 1357021M 20004
53 MG23 BERLAN SIMON 1072511T 11001
54 CG21 SARTORI RUDY 1330499R 73003
55 CG22 CONSTANT ADRIEN 1330890Y 17002
56 MG24 PAQUEMAR ALEXIS 1823036Q 56001
57 CG23 STEPHAN JULIEN 1793352Q 96004
58 CG24 MATHIEU JEREMY 1809997A 13010
59 CG25 GUYOT ARNAUD 1364199G 11001
60 CG26 VAEZ.OLIVERA MARC 1844313D 78007
61 BG6 NIOLLET MAXIME 1783214U 96004
62 CG27 SORIA REMI 1018474V 13003
63 CG28 GIROU PIERRIC 1435244Q 97001
64 MG25 LAIGNEAU CAMILLE 1298194P 94005
65 BG7 CORIGLIANO ENZO 1135036C 98002
66 BG8 BOUGER MARC 1085373B 54001
67 CG29 MEERPOEL ROMAIN 1175933I 20004
68 MG26 HIRARDOT GASPARD 1400224A 72002
69 CG30 CARREL THIBAULT 1271819D 27002
70 BG9 ROUSSELET LUCAS 1340226E 94005
71 CG31 ROBERT MAXIME 1403371N 17002
72 MG27 JAFFRE GUILLAUME 1286583W 72002
73 BG10 ELAYOUBI MATHIAS 1131849V 76005
74 CG32 HIRARDOT JULES 1647586D 72002
75 CG33 REVELEAU ELOI 1487140W 33003
76 CG34 LAFORGE THOMAS 1893216C 38001
77 CG35 CORREIA ALEXIS 1912064O 17002
78 MG28 LEYDIER ROMAIN 1980076Z 20005
79 MG29 CRUET JULIEN 1665708H 76005
80 CG36 NYS ARTHUR 1172808V 78008
81 BG11 EL.MIJIDI NABIL 1144477N 47001
82 MG30 CLAUZEL FRANCOIS 1992756C 94004
83 MG31 PHILOGENE YANN 1694731E 96004
84 CG37 FOK.SEANG PIERRE 1876428A 97022
85 CG38 SIGNORET NICOLAS 1478185J 94005
86 CG39 SCHU PIERRE 1092173C 92017
87 CG40 BALBUENA JAIME 1271386C 95001
88 CG41 COCHARD PIERRE 1136441V 31012
89 BG12 SOL MATHIS 1850478Q 85006
90 BG13 MOUNIER THIBAULT 1451853J 26001
91 BG14 GIROU VALENTIN 1216504J 97001
92 MG32 BOYADJIAN LUCAS 1455229M 30001
93 MG33 VEGAS LEO 1127125K 90001
94 CG42 LECOMTE ALEXANDRE 1825395K 13010
95 BG15 DIOP MAADI 1592697E 72002
96 CG43 TIMOUR ALEXANDRE 1576989F 69002
97 MG34 VINCENT DIMITRI 1219587B 76009
98 MG35 BERTRAC AEL 1780706S 29003
99 MG36 GARCIA THIBAULT 1215293P 17002
100 CG44 ANDRE HUGO 1750708Q 94005
101 BG16 KHASHOGGI TAYMOUR 1498369H 78007
102 PG6 MANDIL HUGO 1718133V 75006
103 MG37 PEREZ THIBAULT 1869636G 76005
104 CG45 BOSANO HADRIEN 1205505U 13003
105 BG17 MARIN PHILIPPE 1874916G 47001
106 CG46 DOMINIQUE LUC 1773381E 31017
107 CG47 FAGET MICKAEL 1700320M 79004
108 PG7 BEDJAI LIOR 1581925V 94005
109 PG8 STEPHAN ROMAIN 1458114E 96004
110 MG38 CAISSO ROMAIN 1359818N 98002
111 CG48 THOVISTE PIERRE 1153162Y 42008
112 BG18 JOURDAIN THOMAS 1370652U 56001
113 CG49 GROGNET RAPHAEL 1952791G 27002
114 BG19 DANNER MARC.ANTOINE 1136766G 28001
115 BG20 REGRAFFE QUENTIN 1385157I 17001
116 MG39 HOURCADE THIBAUD 1698822Q 97005
117 MG40 COLLAT GABRIEL 1115965Y 72002
118 CG50 PASCAUD ROBIN 1904567A 17001
119 MG41 KADI MEDHI 1813608R 38010
120 CG51 LETELLIER THEO 1275210X 27002
121 BG21 CREPLET FABIEN 1164534X 95001
122 CG52 TOURBIER QUENTIN 1469968G 59005
123 #N/A LARROCHE THOMAS ROBIN 1697484Y 31012
124 MG42 COLBERT TOM 1027525G 30002
125 PG9 LUCRON EMILIEN 1987619R 95001
126 CG53 HOARAU MAXIME 1383842N 50001
127 CG54 CRUZ FELIX 1075846G 59001
128 BG22 GIOVANNA MARTIN 1998992P 26001
129 CG55 CAISSO BASTIEN 1694425H 98002
130 MG43 MERCIER OLIVIER 1814094E 26001
131 MG44 LABROUSSE RODOLPHE 1019909O 72002
132 MG45 THIERY LUCAS 1171671Z 59001
133 PG10 MANDIL ROHAN 1605255R 75006
134 CG56 NOIRAUD VALENTIN 1053190G 17002
135 BG23 TURPIN JULIEN 1219598X 50004
136 BG24 BROCHON CHARLES 1531695R 17002
137 MG46 GILLET.DUCHENE ALEXANDRE 1353524K 47001
138 BG25 TEYCHENNE THOMAS 1777085K 47001
139 BG26 BOTHOREL LOIC 1508268D 31012
140 BG27 BONNEAU JORDAN 1705469S 50001
141 MG47 DACHERT MAXIME 1892193T 72002
142 MG48 BOURON MATTHIAS 1456938T 85006
143 PG11 NEGUEDE VICTOR 1114825P 96004
144 BG28 CAZENAVE LUCAS 1526070F 97022
145 CG57 EL.BOUAZZATI YASSIN 1558905T 29003
146 CG58 CHANTRY ROBIN 1616818C 59013
147 CG59 ROGER.DE.CAMPAGNOLLE VICTOR 1030427K 28001
148 MG49 VATINE NICOLAS 1233267L 76009
149 MG50 PIC PAUL 1408176Z 85006
150 MG51 HERVIO RAPHAEL 1468190M 76009
151 MG52 EL.MIJIDI NAJIB 1905222L 47001
152 BG29 LODGE PIERRE 1706929C 47001
153 BG30 RAGUIDEAU ALEXIS 1223505Q 17002
154 MG53 MARTIN FLORENT 1586292A 33011
155 BG31 JARNUSEK LOIC 1915314V 83002
156 MG54 MALAPERT QUENTIN 1311806Q 94004
157 MG55 TAVERNIER NICOLAS 1783257P 80001
158 CG60 VATINE JEAN 1566164L 76009
159 BG32 LESAUX VICTOR 1514921V 30001
160 MG56 MOUI PASCAL 1998658D 72002
161 PG12 CHEMINET THIBAULT 1708152K 28001
162 CG61 BETTI QUENTIN 1476083C 13003
163 CG62 KEMEL SAMY 1343847T 17002
164 BG33 HORTAL LOUIS 1072841T 11001
165 BG34 WALLIER LUDOVIC 1799989O 11001
166 MG57 DELAROQUE TANGUY 1214688C 50001
167 PG13 RIFF PIERRE.LOUIS 1344732B 96004
168 CG63 MARSAUT ALEXIS 1370092B 13002
169 BG35 GAI JEAN.BAPTISTE 1533100Y 17002
170 CG64 JARNOUX PIERRE 1845911C 76005
171 BG36 GUERIN JEAN.BAPTISTE 1984099A 72002
172 PG14 SIMOES ANTOINE 1194338O 94005
173 CG65 STEFAN VICTOR 1994795C 18001
174 PG15 DUBARRY ALEXANDRE 1727924E 6003
175 BG37 RICO ROBIN 1493374G 11001
176 MG58 LE.GUEVEL MAXIME 1742388V 29003
177 PG16 CALLIGE ROMAIN 1104123Y 75006
178 CG66 DESPLATS ALEXIS 1813442D 31010
179 CG67 BARTOUILH.DE.TAILLAC ALEXIS 1114924G 33003
180 PG17 CLAIN EDWIN 1955714P 94005
181 MG59 PARIS THEO 1147178F 47001
182 PG18 POULAIN BENJAMIN 1340278D 96004
183 BG38 COLE VALENTIN 1662820H 76014
184 MG60 JENINEZ QUENTIN 1061757E 76009
185 BG39 MORENILLA JUAN 1580565F 13010
186 MG61 CASTELLE THOMAS 1185147M 17002
187 CG68 GUENNEC PIERRE.ALAIN 1197564P 76014
188 CG69 SCOTTO ENZO 1816129N 83003
189 MG62 ASSANTE GUILLAUME 1128298O 13014
190 CG70 TRICOT CLEMENT 1468945X 35008
191 MG63 DE.L'HERMITE IGOR 1103324L 34010
192 CG71 PALACIN FRANCOIS 1078336S 17002
193 BG40 JACQUET JULES 1851655D 17002
194 CG72 KEMEL KEVIN 1295088J 17002
195 PG19 NOIROT KEVIN 1813322N 69002
196 BG41 GATE FLORIAN 1937111T 79004
197 CG73 DIAZ JONATHAN 1931491U 34006
198 CG74 LAURENT TIMON 1732468W 50001
199 CG75 MARTOS MILAN 1130064H 33003
200 PG20 POULAIN ERWAN 1201909W 96004
201 BG42 FUSELIER JULIEN 1228103Q 59013
202 BG43 CHANU QUENTIN 1259843Y 50001
203 PG21 ROUSSELET NICOLAS 1688476Y 94005
204 CG76 MARION PIERRE 1022215H 56001
205 MG64 AL.MOHAMAD WARREN 1902751X 34006
206 BG44 BAUDINO AXEL 1097633U 13010
207 MG65 POLLET QUANTIN 1587311K 13008
208 BG45 GLASS KEALAN 1168435U 13010
209 BG46 GAMBLIN PIERRE.LOUIS 1402225T 97022
210 PG22 NICULAE HUGO 1031582A 30002
211 BG47 ALTRACH MELVIN 1582241R 94005
212 MG66 BADINAND HUGO 1632465C 42005
213 BG48 HUGUES MORGANE 1783591C 31010
214 MG67 BEUZELIN WILLIAM 1312889N 76014
215 CG77 JOIGNANT PIERRE 1764635F 50004
216 CG78 PERCEBOIS VICTOR 1767015C 54005
217 CG79 BRU ROBIN 1891090J 83003
218 MG68 PENINE FRANTZ 1684693G 94005
219 CG80 ROSETTO BASTIEN 1149162N 90001
220 BG49 GRIMAUD THOMAS 1624266J 33011
221 PG23 BURGET ANTHONY 1332720Y 96004
222 MG69 GRIPON ERWAN 1080334S 27002
223 BG50 DETILLEUX MARTIN 1931552V 94005
224 CG81 LESAUX ARTHUR 1800265W 30001
225 CG82 GUIGNARD JULIEN 1327470X 17002
226 MG70 NICOLE ANTOINE 1411365I 30002
227 BG51 BALDACCHINO DENIS 1439323F 20004
228 PG24 BOUGER ROMAIN 1125241N 54001
229 BG52 GUEYDON LOIC 1396141Y 47001
230 CG83 CHAZEL CORENTIN 1804263I 30002
231 CG84 REVEST LOIS 1327939V 30001
232 MG71 FARIZER MATHIEU 1382544O 34006
233 MG72 LAGARRUE FRANCK 1407985J 69002
234 BG53 GUILLERM CORENTIN 1814438Y 92017
235 BG54 ROGER.DE.CAMPAGNOLLE GABRIEL 1028316A 28001
236 MG73 ANDRIEU ANTOINE 1392532V 95001
237 MG74 CIZEAU BRICE 1223407C 94014
238 MG75 ASSOUAN GUILLAUME 1406633P 95001
239 PG25 GRASSER ADRIEN 1352293L 78008
240 PG26 DE.LA.CROMPE.DE.LA.BOISSIERE VALENTIN.ROMEO 1318997K 75006
241 PG27 JENINEZ MATHIS 1475454V 76009
242 MG76 LAURENT LUCAS 1875201C 50001
243 MG77 BLANCHARD ALEXANDRE 1410801O 17002
244 PG28 DUVIVIER BRIAN 1022522A 13014
245 MG78 DEIANA ANTOINE 1558765Q 20005
246 BG55 RIFF JEAN.CLEMENT 1502711P 96004
247 MG79 BOISSARD AXEL 1241480B 34006
248 BG56 BACH ANATOLE 1208984Q 54005
249 MG80 MARTINA JEREMY 1351320V 91003
250 MG81 RENET ALAN 1061745N 34006
251 CG85 MOUTTON HUGO 1986425A 33016
252 PG29 VIELLE MARTIN 1589998L 78007
253 CG86 LACOSTA QUENTIN 1272357U 30001
254 CG87 LAUTAR SONNY 1673150Z 54005
255 BG57 SCALAS HUGO 1744209H 20005
256 PG30 ANDRIEU BAPTISTE 1655124A 95001
257 MG82 BERGALONNE HUGO 1678301Z 13003
258 MG83 MARANG SEBASTIEN 1653700S 75001
259 MG84 HUVELIN FELIX 1609929S 85006
260 CG88 ACHILLE JEREMIE 1069706Y 13003
261 PG31 BROCARD LEO 1136615D 76014
262 CG89 MOROT BENJAMIN 1342790M 33003
263 CG90 DUPRE NICOLAS 1629588H 34006
264 CG91 BOJKO JEREMY 1006973A 95004
265 CG92 WAWRZYNIAK GUILHEN 1736230R 72002
266 PG32 PARMENTIER YVAN 1670388X 90001
267 PG33 FUHRER ANTOINE 1288134T 95005
268 MG85 GODET KARL 1598998A 34006
269 PG34 JEAN HUGO 1444795V 50001
270 MG86 ASSOUAD UGO 1424807H 13003
271 PG35 PAQUEMAR MANUEL 1861650Q 56001
272 MG87 PEPY THEO 1429108R 91003
273 MG88 BONNIORD TERENCE 1381174S 17002
274 BG58 DIDELOT ROBIN 1085907X 54001
275 CG93 ROUX VINCENT 1532697T 11001
276 BG59 RENOIT JULIEN 1954246Z 90001
277 MG89 CUADRADO LOIC 1464783D 20004
278 CG94 REBOUD TRISTAN 1835913K 33003
279 CG95 PINGUENET CHARLES 1292219O 33016
280 PG36 GALINIER QUENTIN 1278740L 96004
281 MG90 SOBANSKI ALEXANDRE 1043463A 17002
282 PG37 DORE PIERRE 1279947S 76014
283 CG96 LARVOL ELLIOT 1712988J 28001
284 MG91 HUYNH.CONG MAN 1264512I 17002
285 MG92 RIBOULEAU GAYLORD 1899651M 17001
286 PG38 CHEVRIER THEO 1713673C 96004
287 PG39 JULLIAN SAMUEL 1648265X 30001
288 PG40 CUADRADO YANN 1050423X 20004
289 MG93 MARZYS CLEMENT 1494574G 72002
290 PG41 RANGE SOLAL 1805214V 28001
291 BG60 LE.BOZEC BENJAMIN 1383844V 31009
292 PG42 PARIS TIBERE 1498771H 47001
293 BG61 GUENNEC BRICE.EMMANUEL 1320042P 76014
294 CG97 BALIROS CLEMENT 1805780N 17002
295 CG98 LAVAL ANTOINE 1116198R 34010
296 BG62 VACHER RODOLPHE 1581912M 17002
297 MG94 THOVISTE ADRIEN 1260597L 42008
298 CG99 LAGRANGE JULIEN 1768289G 26001
299 CG100 CANIZARES GABRIEL 1618092J 13010
300 MG95 BERNARD GABRIEL 1826273P 20005
301 PG43 DIEBOLD AYMERIK 1257467H 54005
302 BG63 PELLOUX.PRAYER JEAN 1743145O 30002
303 CG101 DUMAS ARTHUR 1077392F 38001
304 PG44 VANGREVELYNGHE MAXIME 1598723P 34006
305 PG45 DUCHENE WILLIAM 1124667Z 47001
306 BG64 TAI PATRICK 1125926R 96004
307 CG102 LAMAIGNERE ETIENNE 1854746T 33003
308 PG46 ARTUZO ENZO 1881465M 47001
309 MG96 DELAUNAY MATHIS 1518515V 76009
310 BG65 LAGORCE GREGOIRE 1355970S 91003
311 MG97 BRIAND MATTHIEU 1946344Z 56001
312 CG103 GUICHARD AUGUSTIN 1056632P 38001
313 MG98 IZQUIERDO JULES 1100374S 96004
314 PG47 FRAISSE ELIOT 1615139C 42008
315 MG99 BEAUMONT GREGOIRE 1717210S 72002
316 CG104 BOBIS NICOLAS 1986447K 91003
317 MG100 GLUAIS XAVIER 1207821T 33016
318 BG66 GRAVAILLAC.PASCAL ARTHUR 1139838X 17002
319 MG101 PLASSART JORDAN 1924615B 33016
320 MG102 ALEMANY JOFFREY 1931477O 28001
321 MG103 NAHON LUCAS 1319065A 30002
322 MG104 VIVINI NICOLAS 1393863K 33016
323 PG48 THOMAS LOIC 1958042L 91003
324 CG105 PINEL DIMITRI 1836204O 59005
325 BG67 CONSTANT ETIENNE 1157784Y 17002
326 CG106 GLORIEUX CORENTHIN 1880813F 59006
327 MG105 GOLITIN OLIVIER 1248464Y 96004
328 PG49 PEGOURET REMI 1329234M 13008
329 MG106 GARIN ALEXANDRE 1484638L 38010
330 CG107 SAND MAXENCE 1423744B 13002
331 CG108 RIVAULT ANTOINE 1762098X 79001
332 MG107 LAVOYE THOMAS 1578153N 59005
333 MG108 MONTILLET LOUIS 1164868J 33014
334 MG109 LESENECHAL SIMON 1396051D 21002
335 BG68 COGNO LUCIEN 1564672G 31012
336 MG110 TERRYN ROBIN 1777246Q 72002
337 MG111 MASNEUF MATHIEU 1253346O 92017
338 BG69 BENICHOU THOMAS 1768534O 13003
339 MG112 COURJAUD VICTOR 1275286Y 17002
340 CG109 LAHOUEL ALIES 1931345M 91003
341 CG110 GUILLERMIN JEREMY 1695732N 95004
342 BG70 PLOTON BENJAMIN 1757269Z 56001
343 CG111 RIVERA CLEMENT 1134214T 17001
344 MG113 LAURENT BAPTISTE 1889792X 41001
345 CG112 RAQUIN GUILLAUME 1197184Z 72002
346 BG71 SACRIAS THOMAS 1921213H 59005
347 PG50 JALOUX FLORIAN 1168041D 76009
348 CG113 O'NEILL PATRICK 1679842F 75006
349 BG72 LEFEBVRE BENJAMIN 1550540E 17002
350 PG51 SAUZE GUILHEM 1147763T 96004
351 PG52 LAUTIER MATHIS 1881162L 72002
352 MG114 BLOC'H FLORIAN 1473998P 27002
353 CG114 MAZHAR DRISS 1000622M 91003
354 CG115 CHEUG MAXIME 1186708H 68001
355 MG115 LACOMBA JULIEN 1044563U 91003
356 CG116 BERTHELOT LEVY 1913055F 79004
357 PG53 SERENE ARTHUR 1273610O 96004
358 MG116 PICHON CEDRIC 1830265D 56001
359 MG117 GARDE REMY 1562095Z 7001
360 CG117 YHUELLO ALEXIS 1876259K 50001
361 BG73 DUMESNIL CORENTIN 1916709B 95001
362 PG54 BEZIAT REMI 1271525C 95001
363 BG74 LANTERI MARLONE 1058983L 83003
364 CG118 JOUX ALEXIS 1679049O 38001
365 BG75 CHEMIN JULIEN 1248901O 28001
366 CG119 ROBIC SYLVAIN 1230990P 85006
367 MG118 DUBOIS LOUIS 1260591P 17002
368 CG120 MOUSSET CORENTIN 1583734G 28001
369 BG76 GRONDIN ADRIEN 1643007O 97021
370 CG121 REGLE ALEXIS 1514843D 28001
371 BG77 MOREAU SIMON 1235062P 21004
372 BG78 GORHY ANTOINE 1265192Q 61001
373 BG79 MESIC MICKAEL 1316783U 18001
374 MG119 HEBERT NILS 1743618K 50001
375 MG120 SIMONET FLORIAN 1137570Y 17002
376 CG122 MARTINEZ KEVIN 1978207T 47001
377 BG80 ROBERT ANTONY 1767425X 13014
378 CG123 MONCEL JOHN 1282184M 42001
379 BG81 BOURSIER JOSEPH 1612569W 17002
380 BG82 RAGONNEAU SEBASTIEN 1435946B 17002
381 PG55 DACHERT MATHIAS 1062280O 72002
382 BG83 PLAINDOUX GUILLAUME 1337340P 13014
383 MG121 BOURON DIMITRI 1492004R 72002
384 CG124 MAUROY GUILLAUME 1203759X 91003
385 CG125 GRANET ANTOINE 1327193K 47001
386 BG84 MATHIS JOHANN 1682931P 67002
387 PG56 LECLERC QUENTIN 1964941N 54001
388 CG126 GROUSSEAU DYLAN 1158654B 86001
389 BG85 PATHIAUX ARTHUR 1363594I 21004
390 PG57 RONDINAUD FLORIAN 1067991R 16001
391 BG86 PARIS VALENTIN 1825064T 82002
392 CG127 FLOCH MARTIN 1027300S 29003
393 MG122 DEROUINEAU LUCAS 1568057M 17001
394 MG123 SEGUINET PIERRE 1411616B 76005
395 MG124 FEUTRIS CLOTHAIRE 1986610X 41001
396 BG87 LOBELSON DYLAN 1581683R 13003
397 PG58 HERRY KEVIN 1035429E 40001
398 MG125 ESCOT BRYAN 1075735E 42005
399 PG59 GROSJEAN HUGO 1414405B 17001
400 BG88 AGOYER MATHIEU 1657224E 50004
401 BG89 JORDANA MARTIN 1721035G 16001
402 CG128 STUCKI ISMAEL 1966606C 68001
403 BG90 BRIAND GUILLAUME 1360584C 56001
404 MG126 BILLET NICOLAS 1025461M 17002
405 PG60 GALMICHE TIBO 1725839X 17001
406 PG61 MARGUET EWEN 1999510K 91003
407 PG62 KINDERSTUTH CEDRIC 1139460W 96004
408 PG63 VAUTRIN THEO 1883975C 30002
409 MG127 AUMARD ERIC 1985225J 17002
410 PG64 LETOURNEAU MAEL 1072456L 72002
411 PG65 PLANTE EMILIEN 1150160W 92021
412 BG91 BEAUCAMP PAUL 1158930M 69002
413 BG92 TECHEC VICTOR 1720179U 13002
414 MG128 GONZALEZ THOMAS 1438000O 38001
415 BG93 KESLASSY ELIE 1511609L 13003
416 PG66 PUAUD JULIEN 1647799C 17002
417 CG129 GAUD MAXIME 1470960Q 17001
418 PG67 BOCHU GAITAN 1359760B 54005
419 CG130 PARDELINHA ANTHONY 1103753A 79004
420 BG94 LUCARI PHILIPPE 1034342B 13003
421 CG131 GODARD GABRIEL 1059363F 13002
422 CG132 MASSON BENOIT 1804684B 42008
423 CG133 TIJOU CHARLES 1019751T 85006
424 BG95 CARDI NICOLAS 1630851M 20004
425 BG96 ROBERT ANTONY 1767425X 13014
426 BG97 CARDOSO NATHAN 1360680Z 79004
427 PG68 DAURES GAUTIER 1864451S 18001
428 PG69 THOMAS HUGO 1679232M 91003
429 PG70 CHAUVET PIERRE.LOUIS 1333079X 96004
430 CG134 GALIBERT MATHIEU 1268479F 72002
431 BG98 KAMEL ISMAEL 1261998U 47001
432 MG129 MAGRO PABLO 1364342Y 29003
433 CG135 KETTERLIN JULES 1194685D 68001
434 PG71 KHAN SULLYVAN 1572663R 91005
435 BG99 CADERON MAEL 1360470Z 92017
436 PG72 COLLART NICOLAS 1094203K 47001
437 PG73 CINTRACT XAVIER 1062682S 28001
438 PG74 ALEMANY QUENTIN 1598218U 28001
439 CG136 LEAL VALENTIN 1284456R 41001
440 BG100 MARTHA LEO 1975094Y 13003
441 CG137 BONRAISIN JULIEN 1258134E 13003
442 PG75 DOURLENS GUILLAUME 1762647Z 30001
443 CG138 BOURSIER HUGO 1216303Q 17002
444 PG76 HERARD MATHIEU 1794185K 72002
445 PG77 LUGAND JEREMY 1400624Y 74004
446 BG101 LUCRON FELIX 1257036N 95001
447 PG78 DUFAU REMI 1937417S 96004
448 CG139 IMBACH NICOLAS 1884187T 18001
449 MG130 RAFFANEL MAXIME 1584760B 30001
450 PG79 LEHMANY SACHA 1858570X 30002
451 PG80 CREPLET NATHAN 1423254P 95001
452 PG81 GASPAROTTO YANN 1320038H 96004
453 PG82 LANDAIS MAXIME 1535773M 72002
454 CG140 BRUCHLEN ANTOINE 1803913M 68001
455 MG131 DELMAS.FRACES LUCAS 1153802X 30002
456 CG141 RAINGON BENJAMIN 1798135Q 18001
457 PG83 KERGONOU JULIEN 1274361K 42008
458 CG142 ROUX THOMAS 1378548Y 33003
459 PG84 GALMICHE POL 1565988U 17001
460 BG102 REUTIN ROMAIN 1684635I 17002
461 BG103 COMBE ANTHONY 1017238F 21004
462 PG85 VAN.DER.ZWALMEN BASTIEN 1914153L 31012
463 PG86 MONCOMBE GABIN 1228001X 17001
464 PG87 JAULIN ULYSSE 1168952Y 17001
465 MG132 YA.KONG.HOU CASIMIR 1954331A 96004
466 CG143 ROBERT CLARENCE 1166342A 97026
467 BG104 PLAT TRISTAN 1246231S 17002
468 CG144 LALANDRE BENOIT 1015421T 91005
469 PG88 SEIDL PIERRE 1894428O 54005
470 PG89 MAHE ARTHUR 1793101V 96004
471 CG145 LARRIBAU ARTHUR 1901135A 64013
472 PG90 VIAL GUILHEM 1020062R 96004
473 PG91 PARMENTIER HUGO 1762175T 96004
474 MG133 PANI JEAN 1349084J 20004
475 BG105 ROBINAUD THOMAS 1250486S 31003
476 CG146 BOULLAY MICKAEL 1087321Q 97026
477 MG134 ROSSINELLI DORIAN 1328294R 91005
478 MG135 SABONNADIERE REMI 1468185G 78005
479 MG136 BAVINI BRYAN 1707414T 17002
480 CG147 WOLTER BORIS 1023209C 13002
481 MG137 MOUTY DYLAN 1589611F 74004
482 MG138 MONCOZET BENOIT 1279987V 69002
483 BG106 SHAKHOV VIKTOR 1430148V 29003
484 MG139 DELMAR MAEL 1313939G 96004
485 BG107 REUTIN MAXIME 1380182O 17002
486 MG140 ELOMRI YLIASS 1508046S 96004
487 BG108 REMANE PIERRE.ALEXANDRE 1265334R 17002
488 BG109 SAN.ROMAN ROBIN 1469082W 17002
489 BG110 DUPONT LOUIS 1403664G 72002
490 CG148 RAT PASCAL 1774788T 75001
491 MG141 BOISSON PAUL 1524932T 30001
492 MG142 LEGAL WILLIAM 1231666B 56001
493 MG143 NAKACHE JEREMIE 1823139E 33014
494 BG111 PASCAL NOE 1468200W 64013
495 BG112 LETELLIER NATHAN 1922765O 27002
496 MG144 DELOR ALEXIS 1182463C 96004
497 BG113 NAGUERRE ANTONI 1434089F 13014
498 MG145 LI MICHEL 1641065R 96004
499 MG146 AISSAOUI JEREMIE 1373356J 30001
500 BG114 LEROY BAPTISTE 1960966M 76014
501 MG147 LEFEVRE THOMAS 1675034Q 67002
502 PG92 FARGEAS THEO 1095075O 17001
503 CG149 ACHILLE JONATHAN 1630400H 13003
504 PG93 GUIRAUD VINCENT 1528801M 31009
505 MG148 CANTAVENERA ANDREA 1159286T 13002
506 PG94 AUGERE ALEXIS 1899024A 21004
507 MG149 SEVILLA PIERRE 1953180X 13003
508 MG150 BALZANO JULES 1313469S 98001
509 PG95 DI.MAGGIO ENZO 1568852T 30001
510 CG150 CARPENTIER GUILLAUME 1563046Q 76014
511 MG151 HERMANN LUCAS 1122535X 67002
512 CG151 MARTZ THOMAS 1184906P 67002
513 CG152 BENAMEUR LOTFI 1205564B 34006
514 PG96 PONTET MATHIAS 1069449E 17001
515 PG97 MALLET ROMAIN 1968061L 96004
516 BG115 DULLOIS KILLIAN 1628610X 96004
517 BG116 RUSPINI ANTOINE 1415579A 54005
518 MG152 TARFY RIDA 1567452B 54005
519 MG153 BOUABDELLAH YANNIS 1897476X 44005
520 MG154 BALBO ALAN 1345743C 38011
521 MG155 WALL EWAN 1626838I 34006
522 PG98 JAMET VICTOR 1899500B 17002
523 BG117 AGOSTINO KILLIAM 1151649Z 83002
524 BG118 GRONDIN MATHIAS 1708321U 97021
